0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-3.50e-မင်နီဆိုးတား တင်းဘားဝုဖ် | 1.85+3.50e-ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-4.50e-မင်နီဆိုးတား တင်းဘားဝုဖ် | 1.75+4.50e-ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | e-ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် | e-ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80-1.50e-မင်နီဆိုးတား တင်းဘားဝုဖ် | 1.90+1.50e-ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-မင်နီဆိုးတား တင်းဘားဝုဖ် -vs- e-ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
---|---|---|
1.95226.50ဂိုးပေါ်် | 1.75226.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-မင်နီဆိုးတား တင်းဘားဝုဖ် -vs- e-ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
1.85225.50ဂိုးပေါ်် | 1.85225.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် -vs- e-ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-မင်နီဆိုးတား တင်းဘားဝုဖ် -vs- e-ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
---|---|---|
1.75111.50ဂိုးပေါ်် | 1.95111.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-မင်နီဆိုးတား တင်းဘားဝုဖ် -vs- e-ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
1.85112.50ဂိုးပေါ်် | 1.85112.50ဂိုးအောက် | 11 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။